playlist_add_check
Рейтинг участников Женщина года 2020
| № | Участник | ОБЩИЙ РЕЙТИНГ | ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОСАХ (ЗА 7 ДНЕЙ) |
|---|---|---|---|
| 1 | ГНАТОВСКАЯ ЛЮДМИЛА | 673 | 0 |
| 2 | ЖУРБА СВЕТЛАНА | 444 | 0 |
| 3 | АКУЛОВА ОЛЬГА | 282 | 0 |
| 4 | ЛОБАНЦЕВА АНАСТАСИЯ | 233 | 0 |
| 5 | СИДОРОВА ОКСАНА | 126 | 0 |
| 6 | КУЧКОВСКАЯ ИРИНА | 110 | 0 |
| 7 | БЫКАСОВА ОЛЬГА | 98 | 0 |
| 8 | СЕМЕНЕЦ НАТАЛЬЯ | 83 | 0 |
| 9 | ШИНКАРЁВА ИРИНА | 79 | 0 |
| 10 | МОСКАЛЁВА СОФЬЯ | 70 | 0 |
| 11 | ДОМОЖАКОВА ЕЛЕНА | 65 | 0 |
| 12 | ГОНЧАРЕНКО ОЛЬГА | 59 | 0 |
| 13 | КАРАТАЕВА ИННА | 55 | 0 |
| 14 | МАКАРОВА ТАТЬЯНА | 53 | 0 |
| 15 | КУЧКОВСКАЯ ЮЛИЯ | 45 | 0 |
| 16 | КЫМЫСОВА ТАТЬЯНА | 38 | 0 |
| 17 | ЖИТНИКОВА ТАТЬЯНА | 34 | 0 |
| 18 | ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА | 34 | 0 |
| 19 | ДОНЧЕНКО КЛАРА | 34 | 0 |
| 20 | ЖАРКО АННА | 33 | 0 |
| 21 | КЕБА ЛЮДМИЛА | 27 | 0 |
| 22 | ТОМИЛОВА ОЛЬГА | 22 | 0 |
